
Espaces Abonnés

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Retraite, Sécurité sociale, salaire minimum... retrouvez les dernières valeurs mises à jour dans cette rubrique.
NB. Les taux et assiettes de cotisations figurent dans la rubrique "Entreprises".
-
Repères retraite
| Les valeurs | Au 01/04/2010 |
| Point de retraite AGIRC | 0,4216 € |
| Point de retraite ARRCO | 1,1884 € |
| Salaire de référence AGIRC | 5,0249 € |
| Salaire de référence ARRCO | 14,4047 € |
-
ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes âgées)
| Les valeurs | À compter du 01/09/08 |
| Plafond annuel des ressources pour le droit au minimum vieillesse pour une personne seule | 7 781,27 € |
| Plafond annuel des ressources pour le droit au minimum vieillesse pour un ménage | 13 629,44 € |
| Montant annuel du minimum vieillesse pour une personne seule | 7 597,59 € |
| Montant annuel du minimum vieillesse pour un ménage | 13 629,44 € |
-
Plafond de la Sécurité sociale
| Les valeurs | À compter du 01/01/10 |
| Plafond mensuel de la Sécurité sociale | 2 885 € |
| Plafond trimestriel de la Sécurité sociale | 8 655 € |
| Plafond annuel de la Sécurité sociale | 34 620 € |
-
SMIC (décret n° 2009-800 du 24 juin 2009 paru au J.O. du 26/06/2009)
| Les valeurs | À compter du 01/07/09 |
| SMIC horaire brut | 8,82 € |
| SMIC mensuel brut sur la base légale de 35 heures hebdomadaires | 1321,02 € |
-
Revenu minimum d'insertion (RMI) à compter du 01/01/2009
| Nombre d'enfants à charge de moins de 25 ans | Pour une personne seule | Pour un couple |
| 0 | 454,63 € | 681,95 € |
| 1 | 681,95 € | 818,34 € |
| 2 | 818,34 € | 954,72 € |
| Par enfant supplémentaire | +181,85 € | +181,85 € |
Vous percevez la différence entre ce montant et vos ressources mensuelles.
-
Indice de référence des loyers (IRL)
| Les valeurs | 1er trimestre 2009 | Variation annuelle en % |
| Indice Insee de référence des loyers | 117,70 | +2,24 % |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|